Top 5 Countries by Total Cases
Totals Comparison
Country | Total Cases |
---|---|
721 | |
USA | 25,390,042 |
India | 10,640,544 |
Brazil | 8,755,133 |
Russia | 3,677,352 |
UK | 3,583,907 |
France | 3,011,257 |
Spain | 2,603,472 |
Italy | 2,441,854 |
Turkey | 2,418,472 |
Germany | 2,125,261 |
Colombia | 1,987,418 |
Argentina | 1,853,830 |
Mexico | 1,732,290 |
Poland | 1,464,448 |
South Africa | 1,392,568 |
Iran | 1,360,852 |
Ukraine | 1,182,969 |
Peru | 1,088,096 |
Indonesia | 965,283 |
Netherlands | 938,628 |
Czechia | 924,847 |
Canada | 737,407 |
Romania | 706,475 |
Chile | 690,066 |
Belgium | 689,271 |
Iraq | 612,092 |
Portugal | 609,136 |
Israel | 589,028 |
Sweden | 547,166 |
Bangladesh | 530,890 |
Pakistan | 530,818 |
Philippines | 509,887 |
Switzerland | 509,279 |
Morocco | 464,844 |
Austria | 401,886 |
Serbia | 380,802 |
Saudi Arabia | 365,988 |
Hungary | 356,973 |
Japan | 351,020 |
Jordan | 318,911 |
Panama | 307,793 |
Lebanon | 272,461 |
UAE | 270,810 |
Nepal | 268,948 |
Georgia | 251,974 |
Ecuador | 237,158 |
Belarus | 234,111 |
Slovakia | 233,027 |
Azerbaijan | 228,526 |
Croatia | 227,969 |
Bulgaria | 214,430 |
Dominican Republic | 201,145 |
Bolivia | 198,257 |
Tunisia | 193,273 |
Denmark | 193,038 |
Costa Rica | 189,308 |
Ireland | 184,279 |
Malaysia | 176,180 |
Lithuania | 174,846 |
Kazakhstan | 173,842 |
Armenia | 165,711 |
Egypt | 160,463 |
Kuwait | 160,367 |
Slovenia | 155,752 |
Moldova | 155,302 |
Palestine | 154,557 |
Guatemala | 152,956 |
Greece | 151,041 |
Qatar | 148,521 |
Honduras | 139,182 |
Myanmar | 136,591 |
Ethiopia | 132,881 |
Oman | 132,486 |
Paraguay | 126,370 |
Venezuela | 122,795 |
Bosnia and Herzegovina | 119,420 |
Nigeria | 118,138 |
Libya | 112,540 |
Algeria | 105,124 |
Kenya | 99,769 |
Bahrain | 99,210 |
North Macedonia | 90,124 |
Kyrgyzstan | 83,796 |
Uzbekistan | 78,272 |
S. Korea | 74,692 |
Albania | 70,655 |
Norway | 60,565 |
Latvia | 59,586 |
Ghana | 59,480 |
Singapore | 59,250 |
Montenegro | 57,482 |
Sri Lanka | 56,863 |
Afghanistan | 54,559 |
El Salvador | 52,672 |
Luxembourg | 49,438 |
Zambia | 43,333 |
Finland | 41,915 |
Estonia | 39,701 |
Uganda | 38,935 |
Uruguay | 36,170 |
Namibia | 31,848 |
Mozambique | 30,848 |
Zimbabwe | 30,523 |
Cyprus | 29,758 |
Australia | 28,759 |
Cameroon | 28,010 |
Ivory Coast | 26,315 |
Sudan | 26,279 |
Senegal | 24,209 |
DRC | 21,597 |
Cuba | 20,060 |
Botswana | 19,654 |
Angola | 19,269 |
Madagascar | 18,301 |
French Polynesia | 17,852 |
Malawi | 17,365 |
Malta | 16,423 |
Mauritania | 16,322 |
French Guiana | 15,560 |
Maldives | 14,830 |
Jamaica | 14,658 |
Guinea | 14,262 |
Eswatini | 14,219 |
Syria | 13,479 |
Cabo Verde | 13,381 |
Tajikistan | 13,308 |
Thailand | 13,302 |
Rwanda | 12,443 |
Belize | 11,700 |
Haiti | 11,035 |
Gabon | 10,278 |
Hong Kong | 9,929 |
Burkina Faso | 9,857 |
Réunion | 9,701 |
Andorra | 9,416 |
Guadeloupe | 8,980 |
Bahamas | 8,101 |
Suriname | 7,945 |
Mali | 7,937 |
Congo | 7,794 |
Lesotho | 7,555 |
Trinidad and Tobago | 7,456 |
Mayotte | 7,250 |
Guyana | 7,143 |
Aruba | 6,656 |
Martinique | 6,327 |
Nicaragua | 6,204 |
Iceland | 5,981 |
Djibouti | 5,917 |
Equatorial Guinea | 5,401 |
CAR | 4,974 |
Somalia | 4,744 |
Togo | 4,545 |
Curaçao | 4,543 |
Niger | 4,308 |
Gambia | 3,958 |
Gibraltar | 3,905 |
South Sudan | 3,788 |
Benin | 3,643 |
Channel Islands | 3,414 |
Chad | 3,104 |
Sierra Leone | 3,093 |
San Marino | 2,861 |
Guinea-Bissau | 2,510 |
Liechtenstein | 2,432 |
New Zealand | 2,276 |
Comoros | 2,160 |
Yemen | 2,118 |
Eritrea | 1,940 |
Liberia | 1,912 |
Sint Maarten | 1,724 |
Mongolia | 1,611 |
Vietnam | 1,548 |
Burundi | 1,380 |
Monaco | 1,311 |
Turks and Caicos | 1,193 |
Sao Tome and Principe | 1,182 |
Barbados | 1,156 |
Saint Martin | 1,146 |
Seychelles | 972 |
Taiwan | 881 |
Bhutan | 851 |
Papua New Guinea | 835 |
Saint Lucia | 755 |
Diamond Princess | 712 |
St. Vincent Grenadines | 690 |
Bermuda | 684 |
Faeroe Islands | 652 |
Mauritius | 556 |
Tanzania | 509 |
Cambodia | 456 |
Isle of Man | 432 |
Cayman Islands | 382 |
Caribbean Netherlands | 360 |
St. Barth | 300 |
Antigua and Barbuda | 195 |
Brunei | 175 |
Grenada | 139 |
British Virgin Islands | 114 |
Dominica | 113 |
Fiji | 55 |
Timor-Leste | 53 |
Macao | 47 |
New Caledonia | 44 |
Laos | 41 |
Falkland Islands | 35 |
Saint Kitts and Nevis | 35 |
Greenland | 30 |
Vatican City | 27 |
Solomon Islands | 17 |
Saint Pierre Miquelon | 16 |
Anguilla | 15 |
Montserrat | 13 |
Western Sahara | 10 |
MS Zaandam | 9 |
Marshall Islands | 4 |
Wallis and Futuna | 4 |
Samoa | 2 |
Micronesia | 1 |
Vanuatu | 1 |
China | 88,911 |
View a full table of cases by country |
Country | Active Cases |
---|---|
0 | |
0 | |
USA | 0 |
India | +775 |
Brazil | 0 |
Russia | 0 |
UK | 0 |
France | 0 |
Spain | N/A |
Italy | 0 |
Turkey | 0 |
Germany | 0 |
Colombia | 0 |
Argentina | 0 |
Mexico | +13,962 |
Poland | 0 |
South Africa | 0 |
Iran | 0 |
Ukraine | 0 |
Peru | 0 |
Indonesia | 0 |
Netherlands | N/A |
Czechia | 0 |
Canada | 0 |
Romania | 0 |
Chile | 0 |
Belgium | +145 |
Iraq | 0 |
Portugal | 0 |
Israel | 0 |
Sweden | N/A |
Bangladesh | 0 |
Pakistan | +1,737 |
Philippines | 0 |
Switzerland | 0 |
Morocco | 0 |
Austria | 0 |
Serbia | 0 |
Saudi Arabia | 0 |
Hungary | 0 |
Japan | 0 |
Jordan | 0 |
Panama | 0 |
Lebanon | 0 |
UAE | 0 |
Nepal | 0 |
Georgia | 0 |
Ecuador | 0 |
Belarus | 0 |
Slovakia | 0 |
Azerbaijan | 0 |
Croatia | 0 |
Bulgaria | 0 |
Dominican Republic | 0 |
Bolivia | +1,006 |
Tunisia | 0 |
Denmark | 0 |
Costa Rica | 0 |
Ireland | 0 |
Malaysia | 0 |
Lithuania | 0 |
Kazakhstan | 0 |
Armenia | 0 |
Egypt | 0 |
Kuwait | 0 |
Slovenia | 0 |
Moldova | 0 |
Palestine | 0 |
Guatemala | 0 |
Greece | 0 |
Qatar | 0 |
Honduras | +18 |
Myanmar | 0 |
Ethiopia | 0 |
Oman | 0 |
Paraguay | 0 |
Venezuela | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 0 |
Nigeria | 0 |
Libya | 0 |
Algeria | 0 |
Kenya | 0 |
Bahrain | 0 |
North Macedonia | 0 |
Kyrgyzstan | +108 |
Uzbekistan | 0 |
S. Korea | +629 |
Albania | 0 |
Norway | 0 |
Latvia | 0 |
Ghana | 0 |
Singapore | 0 |
Montenegro | 0 |
Sri Lanka | 0 |
Afghanistan | 0 |
El Salvador | 0 |
Luxembourg | 0 |
Zambia | 0 |
Finland | 0 |
Estonia | 0 |
Uganda | 0 |
Uruguay | 0 |
Namibia | 0 |
Mozambique | 0 |
Zimbabwe | 0 |
Cyprus | 0 |
Australia | +6 |
Cameroon | 0 |
Ivory Coast | 0 |
Sudan | 0 |
Senegal | 0 |
DRC | 0 |
Cuba | 0 |
Botswana | 0 |
Angola | 0 |
Madagascar | 0 |
French Polynesia | 0 |
Malawi | 0 |
Malta | 0 |
Mauritania | 0 |
French Guiana | 0 |
Maldives | 0 |
Jamaica | 0 |
Guinea | 0 |
Eswatini | 0 |
Syria | 0 |
Cabo Verde | 0 |
Tajikistan | 0 |
Thailand | +224 |
Rwanda | 0 |
Belize | 0 |
Haiti | 0 |
Gabon | 0 |
Hong Kong | 0 |
Burkina Faso | 0 |
Réunion | 0 |
Andorra | 0 |
Guadeloupe | 0 |
Bahamas | 0 |
Suriname | 0 |
Mali | 0 |
Congo | 0 |
Lesotho | 0 |
Trinidad and Tobago | 0 |
Mayotte | 0 |
Guyana | 0 |
Aruba | 0 |
Martinique | 0 |
Nicaragua | 0 |
Iceland | 0 |
Djibouti | 0 |
Equatorial Guinea | 0 |
CAR | 0 |
Somalia | 0 |
Togo | 0 |
Curaçao | 0 |
Niger | 0 |
Gambia | 0 |
Gibraltar | 0 |
South Sudan | 0 |
Benin | 0 |
Channel Islands | 0 |
Chad | 0 |
Sierra Leone | 0 |
San Marino | 0 |
Guinea-Bissau | 0 |
Liechtenstein | 0 |
New Zealand | 0 |
Comoros | 0 |
Yemen | 0 |
Eritrea | 0 |
Liberia | 0 |
Sint Maarten | 0 |
Mongolia | +28 |
Vietnam | 0 |
Burundi | 0 |
Monaco | 0 |
Turks and Caicos | 0 |
Sao Tome and Principe | 0 |
Barbados | 0 |
Saint Martin | 0 |
Seychelles | 0 |
Taiwan | 0 |
Bhutan | 0 |
Papua New Guinea | 0 |
Saint Lucia | 0 |
Diamond Princess | 0 |
St. Vincent Grenadines | 0 |
Bermuda | 0 |
Faeroe Islands | 0 |
Mauritius | 0 |
Tanzania | 0 |
Cambodia | +4 |
Isle of Man | 0 |
Cayman Islands | 0 |
Caribbean Netherlands | 0 |
St. Barth | 0 |
Antigua and Barbuda | 0 |
Brunei | 0 |
Grenada | 0 |
British Virgin Islands | 0 |
Dominica | 0 |
Fiji | 0 |
Timor-Leste | 0 |
Macao | 0 |
New Caledonia | 0 |
Laos | 0 |
Falkland Islands | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 0 |
Greenland | 0 |
Vatican City | 0 |
Solomon Islands | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 0 |
Anguilla | 0 |
Montserrat | 0 |
Western Sahara | 0 |
MS Zaandam | 0 |
Marshall Islands | 0 |
Wallis and Futuna | 0 |
Samoa | 0 |
Micronesia | 0 |
Vanuatu | 0 |
China | +31 |
View a full table of active cases by country |
Country | Total Recoveries |
---|---|
0 | |
706 | |
USA | 15,222,719 |
India | 10,300,838 |
Brazil | 7,594,771 |
Russia | 3,081,536 |
UK | 1,600,622 |
France | 215,822 |
Spain | N/A |
Italy | 1,855,127 |
Turkey | 2,296,050 |
Germany | 1,780,200 |
Colombia | 1,811,552 |
Argentina | 1,636,826 |
Mexico | 1,291,940 |
Poland | 1,215,732 |
South Africa | 1,201,284 |
Iran | 1,151,676 |
Ukraine | 928,969 |
Peru | 1,002,516 |
Indonesia | 781,147 |
Netherlands | N/A |
Czechia | 795,878 |
Canada | 652,829 |
Romania | 645,923 |
Chile | 645,035 |
Belgium | 47,820 |
Iraq | 578,292 |
Portugal | 441,556 |
Israel | 504,820 |
Sweden | N/A |
Bangladesh | 475,561 |
Pakistan | 484,508 |
Philippines | 467,720 |
Switzerland | 317,600 |
Morocco | 440,652 |
Austria | 378,408 |
Serbia | 31,536 |
Saudi Arabia | 357,525 |
Hungary | 237,362 |
Japan | 279,214 |
Jordan | 304,996 |
Panama | 253,503 |
Lebanon | 162,007 |
UAE | 243,267 |
Nepal | 263,348 |
Georgia | 238,737 |
Ecuador | 199,332 |
Belarus | 218,831 |
Slovakia | 183,942 |
Azerbaijan | 219,019 |
Croatia | 219,878 |
Bulgaria | 178,602 |
Dominican Republic | 146,491 |
Bolivia | 148,750 |
Tunisia | 140,180 |
Denmark | 177,550 |
Costa Rica | 146,448 |
Ireland | 23,364 |
Malaysia | 132,706 |
Lithuania | 114,925 |
Kazakhstan | 157,597 |
Armenia | 154,259 |
Egypt | 125,603 |
Kuwait | 153,307 |
Slovenia | 133,428 |
Moldova | 145,831 |
Palestine | 143,611 |
Guatemala | 137,092 |
Greece | 139,140 |
Qatar | 144,619 |
Honduras | 60,410 |
Myanmar | 120,543 |
Ethiopia | 118,513 |
Oman | 124,730 |
Paraguay | 101,599 |
Venezuela | 114,925 |
Bosnia and Herzegovina | 90,691 |
Nigeria | 94,130 |
Libya | 90,952 |
Algeria | 71,552 |
Kenya | 82,866 |
Bahrain | 95,902 |
North Macedonia | 76,045 |
Kyrgyzstan | 79,772 |
Uzbekistan | 76,752 |
S. Korea | 62,044 |
Albania | 42,895 |
Norway | 49,835 |
Latvia | 46,981 |
Ghana | 56,706 |
Singapore | 58,983 |
Montenegro | 48,571 |
Sri Lanka | 48,617 |
Afghanistan | 46,912 |
El Salvador | 46,370 |
Luxembourg | 46,656 |
Zambia | 32,667 |
Finland | 31,000 |
Estonia | 29,167 |
Uganda | 13,699 |
Uruguay | 27,715 |
Namibia | 29,571 |
Mozambique | 19,858 |
Zimbabwe | 21,080 |
Cyprus | 2,057 |
Australia | 25,967 |
Cameroon | 26,861 |
Ivory Coast | 24,356 |
Sudan | 15,688 |
Senegal | 20,089 |
DRC | 14,875 |
Cuba | 15,311 |
Botswana | 15,911 |
Angola | 17,223 |
Madagascar | 17,609 |
French Polynesia | 4,842 |
Malawi | 6,408 |
Malta | 13,435 |
Mauritania | 15,047 |
French Guiana | 9,995 |
Maldives | 13,731 |
Jamaica | 11,833 |
Guinea | 13,566 |
Eswatini | 8,962 |
Syria | 6,918 |
Cabo Verde | 12,590 |
Tajikistan | 13,218 |
Thailand | 10,448 |
Rwanda | 8,184 |
Belize | 11,009 |
Haiti | 8,979 |
Gabon | 9,902 |
Hong Kong | 8,948 |
Burkina Faso | 7,883 |
Réunion | 9,261 |
Andorra | 8,537 |
Guadeloupe | 2,242 |
Bahamas | 6,720 |
Suriname | 7,112 |
Mali | 5,683 |
Congo | 5,846 |
Lesotho | 1,993 |
Trinidad and Tobago | 6,991 |
Mayotte | 2,964 |
Guyana | 6,328 |
Aruba | 6,098 |
Martinique | 98 |
Nicaragua | 4,225 |
Iceland | 5,868 |
Djibouti | 5,837 |
Equatorial Guinea | 5,197 |
CAR | 4,885 |
Somalia | 3,666 |
Togo | 3,927 |
Curaçao | 4,416 |
Niger | 3,403 |
Gambia | 3,703 |
Gibraltar | 3,097 |
South Sudan | 3,542 |
Benin | 3,317 |
Channel Islands | 3,148 |
Chad | 2,222 |
Sierra Leone | 2,166 |
San Marino | 2,597 |
Guinea-Bissau | 2,405 |
Liechtenstein | 2,322 |
New Zealand | 2,178 |
Comoros | 1,298 |
Yemen | 1,423 |
Eritrea | 1,304 |
Liberia | 1,714 |
Sint Maarten | 1,564 |
Mongolia | 1,125 |
Vietnam | 1,411 |
Burundi | 773 |
Monaco | 1,078 |
Turks and Caicos | 954 |
Sao Tome and Principe | 996 |
Barbados | 493 |
Saint Martin | 1,006 |
Seychelles | 681 |
Taiwan | 777 |
Bhutan | 679 |
Papua New Guinea | 790 |
Saint Lucia | 412 |
Diamond Princess | 699 |
St. Vincent Grenadines | 126 |
Bermuda | 625 |
Faeroe Islands | 644 |
Mauritius | 518 |
Tanzania | 183 |
Cambodia | 403 |
Isle of Man | 357 |
Cayman Islands | 346 |
Caribbean Netherlands | 244 |
St. Barth | 204 |
Antigua and Barbuda | 162 |
Brunei | 169 |
Grenada | 129 |
British Virgin Islands | 95 |
Dominica | 105 |
Fiji | 53 |
Timor-Leste | 49 |
Macao | 46 |
New Caledonia | 43 |
Laos | 41 |
Falkland Islands | 29 |
Saint Kitts and Nevis | 33 |
Greenland | 30 |
Vatican City | 15 |
Solomon Islands | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 |
Anguilla | 15 |
Montserrat | 12 |
Western Sahara | 8 |
MS Zaandam | 7 |
Marshall Islands | 4 |
Wallis and Futuna | 4 |
Samoa | 2 |
Micronesia | 0 |
Vanuatu | 1 |
China | 82,526 |
View a full table of recoveries by country |
Country | Total Deaths |
---|---|
0 | |
15 | |
USA | 424,177 |
India | 153,221 |
Brazil | 215,299 |
Russia | 68,412 |
UK | 95,981 |
France | 72,647 |
Spain | 55,441 |
Italy | 84,674 |
Turkey | 24,789 |
Germany | 52,020 |
Colombia | 50,586 |
Argentina | 46,575 |
Mexico | 147,614 |
Poland | 34,908 |
South Africa | 40,076 |
Iran | 57,225 |
Ukraine | 21,662 |
Peru | 39,427 |
Indonesia | 27,453 |
Netherlands | 13,422 |
Czechia | 15,130 |
Canada | 18,828 |
Romania | 17,628 |
Chile | 17,786 |
Belgium | 20,675 |
Iraq | 12,984 |
Portugal | 9,920 |
Israel | 4,266 |
Sweden | 11,005 |
Bangladesh | 7,981 |
Pakistan | 11,247 |
Philippines | 10,136 |
Switzerland | 9,034 |
Morocco | 8,105 |
Austria | 7,330 |
Serbia | 3,849 |
Saudi Arabia | 6,346 |
Hungary | 11,811 |
Japan | 4,830 |
Jordan | 4,207 |
Panama | 4,980 |
Lebanon | 2,208 |
UAE | 776 |
Nepal | 1,986 |
Georgia | 3,022 |
Ecuador | 14,562 |
Belarus | 1,628 |
Slovakia | 3,894 |
Azerbaijan | 3,064 |
Croatia | 4,770 |
Bulgaria | 8,799 |
Dominican Republic | 2,496 |
Bolivia | 9,871 |
Tunisia | 6,092 |
Denmark | 1,941 |
Costa Rica | 2,518 |
Ireland | 2,870 |
Malaysia | 660 |
Lithuania | 2,591 |
Kazakhstan | 2,403 |
Armenia | 3,030 |
Egypt | 8,853 |
Kuwait | 952 |
Slovenia | 3,309 |
Moldova | 3,332 |
Palestine | 1,769 |
Guatemala | 5,420 |
Greece | 5,598 |
Qatar | 248 |
Honduras | 3,439 |
Myanmar | 3,031 |
Ethiopia | 2,060 |
Oman | 1,517 |
Paraguay | 2,585 |
Venezuela | 1,136 |
Bosnia and Herzegovina | 4,555 |
Nigeria | 1,490 |
Libya | 1,737 |
Algeria | 2,856 |
Kenya | 1,740 |
Bahrain | 366 |
North Macedonia | 2,768 |
Kyrgyzstan | 1,398 |
Uzbekistan | 620 |
S. Korea | 1,337 |
Albania | 1,303 |
Norway | 544 |
Latvia | 1,076 |
Ghana | 361 |
Singapore | 29 |
Montenegro | 765 |
Sri Lanka | 278 |
Afghanistan | 2,373 |
El Salvador | 1,540 |
Luxembourg | 562 |
Zambia | 610 |
Finland | 644 |
Estonia | 358 |
Uganda | 317 |
Uruguay | 364 |
Namibia | 311 |
Mozambique | 290 |
Zimbabwe | 962 |
Cyprus | 179 |
Australia | 909 |
Cameroon | 455 |
Ivory Coast | 143 |
Sudan | 1,603 |
Senegal | 561 |
DRC | 647 |
Cuba | 188 |
Botswana | 105 |
Angola | 452 |
Madagascar | 273 |
French Polynesia | 128 |
Malawi | 445 |
Malta | 248 |
Mauritania | 413 |
French Guiana | 76 |
Maldives | 50 |
Jamaica | 332 |
Guinea | 81 |
Eswatini | 458 |
Syria | 873 |
Cabo Verde | 122 |
Tajikistan | 90 |
Thailand | 72 |
Rwanda | 165 |
Belize | 290 |
Haiti | 243 |
Gabon | 67 |
Hong Kong | 168 |
Burkina Faso | 107 |
Réunion | 45 |
Andorra | 93 |
Guadeloupe | 154 |
Bahamas | 175 |
Suriname | 148 |
Mali | 321 |
Congo | 117 |
Lesotho | 113 |
Trinidad and Tobago | 133 |
Mayotte | 58 |
Guyana | 170 |
Aruba | 56 |
Martinique | 44 |
Nicaragua | 168 |
Iceland | 29 |
Djibouti | 61 |
Equatorial Guinea | 86 |
CAR | 63 |
Somalia | 130 |
Togo | 74 |
Curaçao | 20 |
Niger | 150 |
Gambia | 128 |
Gibraltar | 59 |
South Sudan | 64 |
Benin | 48 |
Channel Islands | 78 |
Chad | 115 |
Sierra Leone | 77 |
San Marino | 65 |
Guinea-Bissau | 45 |
Liechtenstein | 52 |
New Zealand | 25 |
Comoros | 63 |
Yemen | 614 |
Eritrea | 6 |
Liberia | 84 |
Sint Maarten | 27 |
Mongolia | 2 |
Vietnam | 35 |
Burundi | 2 |
Monaco | 9 |
Turks and Caicos | 7 |
Sao Tome and Principe | 17 |
Barbados | 9 |
Saint Martin | 12 |
Seychelles | 3 |
Taiwan | 7 |
Bhutan | 1 |
Papua New Guinea | 9 |
Saint Lucia | 10 |
Diamond Princess | 13 |
St. Vincent Grenadines | 2 |
Bermuda | 12 |
Faeroe Islands | 1 |
Mauritius | 10 |
Tanzania | 21 |
Cambodia | 0 |
Isle of Man | 25 |
Cayman Islands | 2 |
Caribbean Netherlands | 3 |
St. Barth | 1 |
Antigua and Barbuda | 6 |
Brunei | 3 |
Grenada | 1 |
British Virgin Islands | 1 |
Dominica | 0 |
Fiji | 2 |
Timor-Leste | 0 |
Macao | 0 |
New Caledonia | 0 |
Laos | 0 |
Falkland Islands | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 0 |
Greenland | 0 |
Vatican City | 0 |
Solomon Islands | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 0 |
Anguilla | 0 |
Montserrat | 1 |
Western Sahara | 1 |
MS Zaandam | 2 |
Marshall Islands | 0 |
Wallis and Futuna | 0 |
Samoa | 0 |
Micronesia | 0 |
Vanuatu | 0 |
China | 4,635 |
View a full table of deaths by country |
Country | Total Tests |
---|---|
USA | 295,539,578 |
India | 190,985,119 |
Brazil | 28,600,000 |
Russia | 98,500,000 |
UK | 67,231,066 |
France | 41,226,104 |
Spain | 30,165,217 |
Italy | 30,431,493 |
Turkey | 28,195,901 |
Germany | 37,449,922 |
Colombia | 9,505,562 |
Argentina | 5,806,612 |
Mexico | 4,353,072 |
Poland | 8,238,988 |
South Africa | 7,882,846 |
Iran | 8,634,553 |
Ukraine | 6,057,828 |
Peru | 6,028,030 |
Indonesia | 8,638,162 |
Netherlands | 6,352,647 |
Czechia | 5,710,638 |
Canada | 16,996,450 |
Romania | 5,268,464 |
Chile | 7,527,928 |
Belgium | 7,819,812 |
Iraq | 5,305,002 |
Portugal | 6,722,120 |
Israel | 9,925,207 |
Sweden | 4,916,367 |
Bangladesh | 3,530,274 |
Pakistan | 7,602,380 |
Philippines | 7,487,962 |
Switzerland | 4,135,714 |
Morocco | 5,262,054 |
Austria | 4,156,075 |
Serbia | 2,527,514 |
Saudi Arabia | 11,924,323 |
Hungary | 3,018,389 |
Japan | 6,236,054 |
Jordan | 3,678,331 |
Panama | 1,590,184 |
Lebanon | 2,466,437 |
UAE | 24,203,766 |
Nepal | 2,035,301 |
Georgia | 2,070,548 |
Ecuador | 835,475 |
Belarus | 4,330,509 |
Slovakia | 1,658,408 |
Azerbaijan | 2,347,951 |
Croatia | 1,144,819 |
Bulgaria | 1,311,036 |
Dominican Republic | 989,038 |
Bolivia | 509,106 |
Tunisia | 802,376 |
Denmark | 12,431,739 |
Costa Rica | 567,141 |
Ireland | 2,900,940 |
Malaysia | 4,307,729 |
Lithuania | 1,850,397 |
Kazakhstan | 5,942,556 |
Armenia | 632,646 |
Egypt | 1,000,000 |
Kuwait | 1,446,503 |
Slovenia | 769,373 |
Moldova | 606,919 |
Palestine | 978,179 |
Guatemala | 727,972 |
Greece | 3,930,631 |
Qatar | 1,344,472 |
Honduras | 347,776 |
Myanmar | 2,229,844 |
Ethiopia | 1,908,533 |
Oman | 883,340 |
Paraguay | 624,400 |
Venezuela | 2,532,669 |
Bosnia and Herzegovina | 575,996 |
Nigeria | 1,225,179 |
Libya | 616,191 |
Algeria | |
Kenya | 1,148,030 |
Bahrain | 2,607,285 |
North Macedonia | 439,121 |
Kyrgyzstan | 642,055 |
Uzbekistan | 1,377,915 |
S. Korea | 5,329,707 |
Albania | 323,375 |
Norway | 3,259,678 |
Latvia | 1,091,257 |
Ghana | 726,313 |
Singapore | 6,061,147 |
Montenegro | 215,765 |
Sri Lanka | 1,557,630 |
Afghanistan | 236,300 |
El Salvador | 675,048 |
Luxembourg | 1,828,776 |
Zambia | 816,005 |
Finland | 2,699,723 |
Estonia | 731,562 |
Uganda | 810,849 |
Uruguay | 788,660 |
Namibia | 250,658 |
Mozambique | 319,169 |
Zimbabwe | 266,957 |
Cyprus | 945,812 |
Australia | 12,676,522 |
Cameroon | 149,000 |
Ivory Coast | 311,656 |
Sudan | |
Senegal | 308,582 |
DRC | |
Cuba | 1,738,190 |
Botswana | 613,944 |
Angola | 174,111 |
Madagascar | 105,342 |
French Polynesia | 26,355 |
Malawi | 121,620 |
Malta | 583,863 |
Mauritania | 138,650 |
French Guiana | 126,618 |
Maldives | 379,612 |
Jamaica | 156,367 |
Guinea | 117,084 |
Eswatini | 122,897 |
Syria | |
Cabo Verde | 111,390 |
Tajikistan | |
Thailand | 1,217,873 |
Rwanda | 817,800 |
Belize | 66,923 |
Haiti | 45,894 |
Gabon | 422,091 |
Hong Kong | 6,168,673 |
Burkina Faso | |
Réunion | 98,785 |
Andorra | 180,088 |
Guadeloupe | 112,838 |
Bahamas | 57,484 |
Suriname | 34,079 |
Mali | 138,180 |
Congo | 73,120 |
Lesotho | 45,531 |
Trinidad and Tobago | 80,170 |
Mayotte | 50,331 |
Guyana | 45,865 |
Aruba | 79,145 |
Martinique | 82,508 |
Nicaragua | |
Iceland | 465,570 |
Djibouti | 105,649 |
Equatorial Guinea | 84,190 |
CAR | 35,523 |
Somalia | |
Togo | 198,192 |
Curaçao | 42,333 |
Niger | 70,563 |
Gambia | 32,962 |
Gibraltar | 148,195 |
South Sudan | 83,534 |
Benin | 408,081 |
Channel Islands | 301,532 |
Chad | |
Sierra Leone | |
San Marino | 31,974 |
Guinea-Bissau | 39,578 |
Liechtenstein | 23,431 |
New Zealand | 1,480,691 |
Comoros | |
Yemen | 17,404 |
Eritrea | 23,693 |
Liberia | 62,180 |
Sint Maarten | 13,533 |
Mongolia | 937,735 |
Vietnam | 1,431,631 |
Burundi | 90,019 |
Monaco | 51,953 |
Turks and Caicos | 12,955 |
Sao Tome and Principe | 7,498 |
Barbados | 93,070 |
Saint Martin | 12,433 |
Seychelles | 5,200 |
Taiwan | 142,424 |
Bhutan | 411,833 |
Papua New Guinea | 40,697 |
Saint Lucia | 22,768 |
Diamond Princess | |
St. Vincent Grenadines | 24,866 |
Bermuda | 159,226 |
Faeroe Islands | 217,483 |
Mauritius | 289,552 |
Tanzania | |
Cambodia | 384,988 |
Isle of Man | 26,311 |
Cayman Islands | 65,729 |
Caribbean Netherlands | 5,145 |
St. Barth | 8,518 |
Antigua and Barbuda | 8,200 |
Brunei | 88,913 |
Grenada | 18,314 |
British Virgin Islands | 13,223 |
Dominica | 8,640 |
Fiji | 24,545 |
Timor-Leste | 18,111 |
Macao | 4,348 |
New Caledonia | 19,879 |
Laos | 99,318 |
Falkland Islands | 6,299 |
Saint Kitts and Nevis | 6,470 |
Greenland | 17,382 |
Vatican City | |
Solomon Islands | 4,500 |
Saint Pierre Miquelon | 3,344 |
Anguilla | 6,449 |
Montserrat | 626 |
Western Sahara | |
MS Zaandam | |
Marshall Islands | |
Wallis and Futuna | 1,149 |
