Top 5 Countries by Total Cases
Totals Comparison
Country | Total Cases |
---|---|
721 | |
USA | 29,553,378 |
India | 11,190,651 |
Brazil | 10,796,506 |
Russia | 4,301,159 |
UK | 4,201,358 |
France | 3,835,595 |
Spain | 3,149,012 |
Italy | 3,023,129 |
Turkey | 2,757,460 |
Germany | 2,490,890 |
Colombia | 2,266,211 |
Argentina | 2,133,963 |
Mexico | 2,112,508 |
Poland | 1,766,490 |
Iran | 1,673,470 |
South Africa | 1,517,666 |
Ukraine | 1,384,917 |
Indonesia | 1,368,069 |
Peru | 1,349,847 |
Czechia | 1,299,002 |
Netherlands | 1,110,213 |
Canada | 878,391 |
Chile | 845,450 |
Romania | 820,931 |
Portugal | 808,405 |
Israel | 796,465 |
Belgium | 780,251 |
Iraq | 719,121 |
Sweden | 684,961 |
Philippines | 587,704 |
Pakistan | 587,014 |
Switzerland | 562,290 |
Bangladesh | 549,184 |
Morocco | 485,567 |
Serbia | 478,878 |
Austria | 470,314 |
Hungary | 452,547 |
Japan | 436,728 |
Jordan | 417,934 |
UAE | 405,277 |
Lebanon | 390,070 |
Saudi Arabia | 379,092 |
Panama | 343,281 |
Slovakia | 319,582 |
Malaysia | 310,097 |
Belarus | 293,103 |
Ecuador | 291,070 |
Nepal | 274,488 |
Georgia | 272,262 |
Bulgaria | 255,381 |
Bolivia | 252,360 |
Croatia | 245,462 |
Dominican Republic | 242,087 |
Tunisia | 236,356 |
Azerbaijan | 236,012 |
Ireland | 222,169 |
Kazakhstan | 216,467 |
Denmark | 213,932 |
Costa Rica | 206,293 |
Greece | 201,677 |
Lithuania | 201,335 |
Kuwait | 198,110 |
Slovenia | 194,165 |
Palestine | 193,029 |
Moldova | 192,985 |
Egypt | 184,755 |
Guatemala | 177,716 |
Armenia | 173,749 |
Honduras | 172,577 |
Qatar | 166,015 |
Paraguay | 164,310 |
Ethiopia | 164,073 |
Nigeria | 157,671 |
Oman | 142,896 |
Myanmar | 142,000 |
Venezuela | 140,960 |
Libya | 137,482 |
Bosnia and Herzegovina | 135,513 |
Bahrain | 124,857 |
Algeria | 113,761 |
Albania | 111,301 |
Kenya | 107,329 |
North Macedonia | 106,110 |
S. Korea | 91,638 |
Latvia | 89,414 |
Kyrgyzstan | 86,451 |
Ghana | 85,239 |
Sri Lanka | 84,792 |
Zambia | 81,341 |
Uzbekistan | 80,081 |
Montenegro | 78,634 |
Norway | 74,037 |
Estonia | 72,144 |
Mozambique | 61,529 |
Uruguay | 60,945 |
Finland | 60,904 |
El Salvador | 60,800 |
Singapore | 60,007 |
Luxembourg | 56,110 |
Afghanistan | 55,933 |
Cuba | 54,085 |
Uganda | 40,452 |
Namibia | 39,676 |
Zimbabwe | 36,248 |
Cyprus | 36,004 |
Cameroon | 35,714 |
Senegal | 35,468 |
Ivory Coast | 33,976 |
Malawi | 32,283 |
Botswana | 31,746 |
Australia | 29,021 |
Sudan | 28,545 |
DRC | 26,340 |
Thailand | 26,241 |
Jamaica | 24,776 |
Malta | 23,871 |
Angola | 20,981 |
Maldives | 20,565 |
Madagascar | 19,831 |
Rwanda | 19,334 |
French Polynesia | 18,459 |
Mayotte | 18,054 |
Mauritania | 17,267 |
Eswatini | 17,155 |
French Guiana | 16,627 |
Guinea | 16,420 |
Syria | 15,815 |
Cabo Verde | 15,621 |
Gabon | 15,254 |
Tajikistan | 13,308 |
Réunion | 13,125 |
Haiti | 12,536 |
Belize | 12,329 |
Burkina Faso | 12,103 |
Hong Kong | 11,067 |
Andorra | 10,998 |
Lesotho | 10,523 |
Guadeloupe | 10,149 |
Congo | 9,179 |
Suriname | 8,959 |
Guyana | 8,699 |
Bahamas | 8,573 |
South Sudan | 8,527 |
Mali | 8,509 |
Aruba | 8,009 |
Somalia | 7,850 |
Trinidad and Tobago | 7,727 |
Togo | 7,323 |
Martinique | 6,818 |
Nicaragua | 6,489 |
Equatorial Guinea | 6,210 |
Djibouti | 6,130 |
Benin | 6,071 |
Iceland | 6,059 |
CAR | 5,018 |
Gambia | 4,759 |
Curaçao | 4,751 |
Niger | 4,740 |
Gibraltar | 4,244 |
Chad | 4,089 |
Channel Islands | 4,041 |
Sierra Leone | 3,909 |
San Marino | 3,896 |
Saint Lucia | 3,814 |
Comoros | 3,587 |
Guinea-Bissau | 3,301 |
Barbados | 3,217 |
Mongolia | 3,153 |
Seychelles | 2,950 |
Eritrea | 2,922 |
Liechtenstein | 2,588 |
Vietnam | 2,494 |
Yemen | 2,411 |
New Zealand | 2,389 |
Burundi | 2,268 |
Turks and Caicos | 2,161 |
Sint Maarten | 2,066 |
Liberia | 2,023 |
Monaco | 2,009 |
Sao Tome and Principe | 1,923 |
St. Vincent Grenadines | 1,645 |
Saint Martin | 1,571 |
Papua New Guinea | 1,492 |
Taiwan | 960 |
Cambodia | 932 |
Bhutan | 867 |
Antigua and Barbuda | 813 |
Bermuda | 718 |
Diamond Princess | 712 |
Faeroe Islands | 658 |
St. Barth | 638 |
Mauritius | 620 |
Isle of Man | 605 |
Tanzania | 509 |
Caribbean Netherlands | 481 |
Cayman Islands | 448 |
Brunei | 188 |
British Virgin Islands | 153 |
Grenada | 148 |
Dominica | 144 |
Timor-Leste | 119 |
Fiji | 63 |
New Caledonia | 58 |
Falkland Islands | 54 |
Macao | 48 |
Laos | 47 |
Saint Kitts and Nevis | 41 |
Greenland | 31 |
Vatican City | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 24 |
Montserrat | 20 |
Anguilla | 18 |
Solomon Islands | 18 |
Western Sahara | 10 |
MS Zaandam | 9 |
Wallis and Futuna | 9 |
Marshall Islands | 4 |
Samoa | 3 |
Micronesia | 1 |
Vanuatu | 1 |
China | 89,952 |
View a full table of cases by country |
Country | Active Cases |
---|---|
0 | |
0 | |
USA | +21,924 |
India | +13,073 |
Brazil | 0 |
Russia | +15,464 |
UK | 0 |
France | 0 |
Spain | 0 |
Italy | +13,682 |
Turkey | +7,711 |
Germany | +8,700 |
Colombia | 0 |
Argentina | 0 |
Mexico | +5,319 |
Poland | +10,945 |
Iran | +7,050 |
South Africa | 0 |
Ukraine | +4,149 |
Indonesia | +6,331 |
Peru | 0 |
Czechia | +384 |
Netherlands | N/A |
Canada | 0 |
Chile | +2,972 |
Romania | +2,561 |
Portugal | +1,606 |
Israel | +4,433 |
Belgium | +164 |
Iraq | +3,134 |
Sweden | N/A |
Philippines | +178 |
Pakistan | +1,527 |
Switzerland | +1,784 |
Bangladesh | +676 |
Morocco | +477 |
Serbia | 0 |
Austria | +1,899 |
Hungary | +3,421 |
Japan | +1,250 |
Jordan | +2,200 |
UAE | +2,026 |
Lebanon | +3,268 |
Saudi Arabia | +309 |
Panama | 0 |
Slovakia | 0 |
Malaysia | +3,275 |
Belarus | +1,469 |
Ecuador | 0 |
Nepal | 0 |
Georgia | +172 |
Bulgaria | 0 |
Bolivia | +606 |
Croatia | +533 |
Dominican Republic | +941 |
Tunisia | +516 |
Azerbaijan | +175 |
Ireland | 0 |
Kazakhstan | +840 |
Denmark | +549 |
Costa Rica | 0 |
Greece | 0 |
Lithuania | +425 |
Kuwait | +918 |
Slovenia | +904 |
Palestine | +1,270 |
Moldova | +822 |
Egypt | 0 |
Guatemala | +523 |
Armenia | +378 |
Honduras | +391 |
Qatar | +337 |
Paraguay | 0 |
Ethiopia | +228 |
Nigeria | 0 |
Oman | 0 |
Myanmar | 0 |
Venezuela | 0 |
Libya | +935 |
Bosnia and Herzegovina | +242 |
Bahrain | 0 |
Algeria | 0 |
Albania | +757 |
Kenya | 0 |
North Macedonia | +333 |
S. Korea | +398 |
Latvia | +677 |
Kyrgyzstan | +49 |
Ghana | 0 |
Sri Lanka | +485 |
Zambia | +583 |
Uzbekistan | +135 |
Montenegro | +506 |
Norway | 0 |
Estonia | +766 |
Mozambique | +1,608 |
Uruguay | 0 |
Finland | 0 |
El Salvador | 0 |
Singapore | +13 |
Luxembourg | 0 |
Afghanistan | 0 |
Cuba | +796 |
Uganda | +13 |
Namibia | +216 |
Zimbabwe | +127 |
Cyprus | 0 |
Cameroon | 0 |
Senegal | +292 |
Ivory Coast | 0 |
Malawi | 0 |
Botswana | 0 |
Australia | +3 |
Sudan | 0 |
DRC | 0 |
Thailand | +79 |
Jamaica | +143 |
Malta | +156 |
Angola | 0 |
Maldives | +124 |
Madagascar | 0 |
Rwanda | 0 |
French Polynesia | 0 |
Mayotte | 0 |
Mauritania | 0 |
Eswatini | +92 |
French Guiana | 0 |
Guinea | 0 |
Syria | 0 |
Cabo Verde | 0 |
Gabon | 0 |
Tajikistan | 0 |
Réunion | 0 |
Haiti | 0 |
Belize | 0 |
Burkina Faso | 0 |
Hong Kong | +11 |
Andorra | +20 |
Lesotho | 0 |
Guadeloupe | 0 |
Congo | 0 |
Suriname | 0 |
Guyana | 0 |
Bahamas | 0 |
South Sudan | 0 |
Mali | +11 |
Aruba | 0 |
Somalia | 0 |
Trinidad and Tobago | 0 |
Togo | 0 |
Martinique | 0 |
Nicaragua | 0 |
Equatorial Guinea | 0 |
Djibouti | +2 |
Benin | 0 |
Iceland | +2 |
CAR | 0 |
Gambia | 0 |
Curaçao | 0 |
Niger | 0 |
Gibraltar | +3 |
Chad | 0 |
Channel Islands | 0 |
Sierra Leone | +6 |
San Marino | +25 |
Saint Lucia | 0 |
Comoros | +20 |
Guinea-Bissau | 0 |
Barbados | +39 |
Mongolia | +27 |
Seychelles | +28 |
Eritrea | +30 |
Liechtenstein | +1 |
Vietnam | 0 |
Yemen | +4 |
New Zealand | 0 |
Burundi | 0 |
Turks and Caicos | 0 |
Sint Maarten | 0 |
Liberia | 0 |
Monaco | +40 |
Sao Tome and Principe | +21 |
St. Vincent Grenadines | 0 |
Saint Martin | 0 |
Papua New Guinea | 0 |
Taiwan | 0 |
Cambodia | +5 |
Bhutan | +1 |
Antigua and Barbuda | +28 |
Bermuda | 0 |
Diamond Princess | 0 |
Faeroe Islands | 0 |
St. Barth | 0 |
Mauritius | 0 |
Isle of Man | +1 |
Tanzania | 0 |
Caribbean Netherlands | +19 |
Cayman Islands | 0 |
Brunei | 0 |
British Virgin Islands | 0 |
Grenada | 0 |
Dominica | 0 |
Timor-Leste | +4 |
Fiji | 0 |
New Caledonia | 0 |
Falkland Islands | 0 |
Macao | 0 |
Laos | 0 |
Saint Kitts and Nevis | +1 |
Greenland | 0 |
Vatican City | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 0 |
Montserrat | 0 |
Anguilla | 0 |
Solomon Islands | 0 |
Western Sahara | 0 |
MS Zaandam | 0 |
Wallis and Futuna | 0 |
Marshall Islands | 0 |
Samoa | 0 |
Micronesia | 0 |
Vanuatu | 0 |
China | +8 |
View a full table of active cases by country |
Country | Total Recoveries |
---|---|
0 | |
706 | |
USA | 20,115,366 |
India | 10,851,094 |
Brazil | 9,637,020 |
Russia | 3,885,321 |
UK | 3,096,564 |
France | 262,690 |
Spain | 2,722,304 |
Italy | 2,467,388 |
Turkey | 2,608,848 |
Germany | 2,292,100 |
Colombia | 2,164,438 |
Argentina | 1,928,377 |
Mexico | 1,655,549 |
Poland | 1,459,564 |
Iran | 1,428,008 |
South Africa | 1,436,010 |
Ukraine | 1,191,022 |
Indonesia | 1,182,687 |
Peru | 1,250,047 |
Czechia | 1,115,172 |
Netherlands | N/A |
Canada | 826,337 |
Chile | 796,791 |
Romania | 752,234 |
Portugal | 728,659 |
Israel | 750,661 |
Belgium | 53,027 |
Iraq | 653,149 |
Sweden | N/A |
Philippines | 535,207 |
Pakistan | 556,769 |
Switzerland | 518,582 |
Bangladesh | 501,144 |
Morocco | 471,410 |
Serbia | 400,347 |
Austria | 439,101 |
Hungary | 331,557 |
Japan | 416,024 |
Jordan | 358,848 |
UAE | 389,304 |
Lebanon | 304,191 |
Saudi Arabia | 369,922 |
Panama | 329,709 |
Slovakia | 255,300 |
Malaysia | 286,904 |
Belarus | 283,508 |
Ecuador | 247,898 |
Nepal | 270,683 |
Georgia | 266,253 |
Bulgaria | 210,638 |
Bolivia | 195,705 |
Croatia | 236,283 |
Dominican Republic | 195,594 |
Tunisia | 201,500 |
Azerbaijan | 229,442 |
Ireland | 23,364 |
Kazakhstan | 200,440 |
Denmark | 204,483 |
Costa Rica | 186,093 |
Greece | 172,321 |
Lithuania | 187,162 |
Kuwait | 184,239 |
Slovenia | 179,414 |
Palestine | 172,588 |
Moldova | 169,623 |
Egypt | 142,610 |
Guatemala | 164,067 |
Armenia | 164,463 |
Honduras | 67,630 |
Qatar | 155,407 |
Paraguay | 137,368 |
Ethiopia | 137,431 |
Nigeria | 136,335 |
Oman | 133,491 |
Myanmar | 131,571 |
Venezuela | 133,034 |
Libya | 124,712 |
Bosnia and Herzegovina | 117,885 |
Bahrain | 117,656 |
Algeria | 78,672 |
Albania | 73,610 |
Kenya | 87,099 |
North Macedonia | 94,275 |
S. Korea | 82,560 |
Latvia | 78,507 |
Kyrgyzstan | 83,424 |
Ghana | 79,465 |
Sri Lanka | 81,321 |
Zambia | 77,081 |
Uzbekistan | 78,722 |
Montenegro | 68,683 |
Norway | 66,014 |
Estonia | 54,126 |
Mozambique | 45,884 |
Uruguay | 52,612 |
Finland | 46,000 |
El Salvador | 56,807 |
Singapore | 59,870 |
Luxembourg | 52,445 |
Afghanistan | 49,362 |
Cuba | 49,137 |
Uganda | 15,065 |
Namibia | 37,259 |
Zimbabwe | 33,759 |
Cyprus | 2,057 |
Cameroon | 32,594 |
Senegal | 30,181 |
Ivory Coast | 32,245 |
Malawi | 20,582 |
Botswana | 26,760 |
Australia | 26,189 |
Sudan | 23,084 |
DRC | 20,601 |
Thailand | 25,641 |
Jamaica | 14,012 |
Malta | 20,291 |
Angola | 19,553 |
Maldives | 17,836 |
Madagascar | 19,296 |
Rwanda | 17,682 |
French Polynesia | 4,842 |
Mayotte | 2,964 |
Mauritania | 16,633 |
Eswatini | 15,131 |
French Guiana | 9,995 |
Guinea | 15,091 |
Syria | 10,123 |
Cabo Verde | 14,959 |
Gabon | 13,495 |
Tajikistan | 13,218 |
Réunion | 11,956 |
Haiti | 9,828 |
Belize | 11,916 |
Burkina Faso | 11,677 |
Hong Kong | 10,604 |
Andorra | 10,584 |
Lesotho | 3,888 |
Guadeloupe | 2,242 |
Congo | 7,019 |
Suriname | 8,450 |
Guyana | 8,074 |
Bahamas | 7,398 |
South Sudan | 4,317 |
Mali | 6,435 |
Aruba | 7,725 |
Somalia | 3,901 |
Trinidad and Tobago | 7,487 |
Togo | 6,069 |
Martinique | 98 |
Nicaragua | 4,225 |
Equatorial Guinea | 5,690 |
Djibouti | 5,928 |
Benin | 4,963 |
Iceland | 6,020 |
CAR | 4,920 |
Gambia | 4,143 |
Curaçao | 4,659 |
Niger | 4,250 |
Gibraltar | 4,131 |
Chad | 3,572 |
Channel Islands | 3,948 |
Sierra Leone | 2,658 |
San Marino | 3,386 |
Saint Lucia | 3,442 |
Comoros | 3,389 |
Guinea-Bissau | 2,655 |
Barbados | 2,690 |
Mongolia | 2,442 |
Seychelles | 2,610 |
Eritrea | 2,418 |
Liechtenstein | 2,488 |
Vietnam | 1,920 |
Yemen | 1,439 |
New Zealand | 2,295 |
Burundi | 773 |
Turks and Caicos | 1,976 |
Sint Maarten | 2,022 |
Liberia | 1,884 |
Monaco | 1,810 |
Sao Tome and Principe | 1,518 |
St. Vincent Grenadines | 949 |
Saint Martin | 1,399 |
Papua New Guinea | 846 |
Taiwan | 928 |
Cambodia | 489 |
Bhutan | 866 |
Antigua and Barbuda | 355 |
Bermuda | 685 |
Diamond Princess | 699 |
Faeroe Islands | 657 |
St. Barth | 462 |
Mauritius | 588 |
Isle of Man | 417 |
Tanzania | 183 |
Caribbean Netherlands | 421 |
Cayman Islands | 425 |
Brunei | 182 |
British Virgin Islands | 131 |
Grenada | 147 |
Dominica | 130 |
Timor-Leste | 94 |
Fiji | 54 |
New Caledonia | 58 |
Falkland Islands | 51 |
Macao | 47 |
Laos | 42 |
Saint Kitts and Nevis | 41 |
Greenland | 30 |
Vatican City | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 16 |
Montserrat | 13 |
Anguilla | 18 |
Solomon Islands | 14 |
Western Sahara | 8 |
MS Zaandam | 7 |
Wallis and Futuna | 7 |
Marshall Islands | 4 |
Samoa | 2 |
Micronesia | 1 |
Vanuatu | 1 |
China | 85,138 |
View a full table of recoveries by country |
Country | Total Deaths |
---|---|
0 | |
15 | |
USA | 534,135 |
India | 157,689 |
Brazil | 261,188 |
Russia | 88,285 |
UK | 124,025 |
France | 87,835 |
Spain | 71,138 |
Italy | 99,271 |
Turkey | 28,901 |
Germany | 72,204 |
Colombia | 60,189 |
Argentina | 52,644 |
Mexico | 188,866 |
Poland | 44,912 |
Iran | 60,512 |
South Africa | 50,462 |
Ukraine | 26,763 |
Indonesia | 37,026 |
Peru | 47,306 |
Czechia | 21,325 |
Netherlands | 15,762 |
Canada | 22,151 |
Chile | 20,928 |
Romania | 20,785 |
Portugal | 16,486 |
Israel | 5,834 |
Belgium | 22,196 |
Iraq | 13,537 |
Sweden | 13,003 |
Philippines | 12,423 |
Pakistan | 13,128 |
Switzerland | 10,041 |
Bangladesh | 8,441 |
Morocco | 8,673 |
Serbia | 4,525 |
Austria | 8,669 |
Hungary | 15,619 |
Japan | 8,119 |
Jordan | 4,862 |
UAE | 1,296 |
Lebanon | 4,971 |
Saudi Arabia | 6,519 |
Panama | 5,895 |
Slovakia | 7,665 |
Malaysia | 1,159 |
Belarus | 2,020 |
Ecuador | 15,997 |
Nepal | 3,010 |
Georgia | 3,563 |
Bulgaria | 10,506 |
Bolivia | 11,761 |
Croatia | 5,570 |
Dominican Republic | 3,150 |
Tunisia | 8,130 |
Azerbaijan | 3,235 |
Ireland | 4,405 |
Kazakhstan | 2,791 |
Denmark | 2,377 |
Costa Rica | 2,829 |
Greece | 6,664 |
Lithuania | 3,303 |
Kuwait | 1,113 |
Slovenia | 3,882 |
Palestine | 2,110 |
Moldova | 4,071 |
Egypt | 10,871 |
Guatemala | 6,455 |
Armenia | 3,215 |
Honduras | 4,231 |
Qatar | 261 |
Paraguay | 3,256 |
Ethiopia | 2,404 |
Nigeria | 1,951 |
Oman | 1,583 |
Myanmar | 3,200 |
Venezuela | 1,364 |
Libya | 2,236 |
Bosnia and Herzegovina | 5,228 |
Bahrain | 462 |
Algeria | 3,002 |
Albania | 1,897 |
Kenya | 1,870 |
North Macedonia | 3,176 |
S. Korea | 1,627 |
Latvia | 1,680 |
Kyrgyzstan | 1,470 |
Ghana | 629 |
Sri Lanka | 489 |
Zambia | 1,113 |
Uzbekistan | 622 |
Montenegro | 1,048 |
Norway | 632 |
Estonia | 637 |
Mozambique | 680 |
Uruguay | 631 |
Finland | 767 |
El Salvador | 1,894 |
Singapore | 29 |
Luxembourg | 647 |
Afghanistan | 2,449 |
Cuba | 341 |
Uganda | 334 |
Namibia | 437 |
Zimbabwe | 1,484 |
Cyprus | 232 |
Cameroon | 551 |
Senegal | 903 |
Ivory Coast | 196 |
Malawi | 1,058 |
Botswana | 359 |
Australia | 909 |
Sudan | 1,895 |
DRC | 711 |
Thailand | 85 |
Jamaica | 443 |
Malta | 328 |
Angola | 511 |
Maldives | 64 |
Madagascar | 297 |
Rwanda | 266 |
French Polynesia | 140 |
Mayotte | 112 |
Mauritania | 442 |
Eswatini | 654 |
French Guiana | 85 |
Guinea | 93 |
Syria | 1,050 |
Cabo Verde | 152 |
Gabon | 88 |
Tajikistan | 90 |
Réunion | 59 |
Haiti | 250 |
Belize | 314 |
Burkina Faso | 143 |
Hong Kong | 201 |
Andorra | 112 |
Lesotho | 307 |
Guadeloupe | 162 |
Congo | 131 |
Suriname | 175 |
Guyana | 199 |
Bahamas | 181 |
South Sudan | 100 |
Mali | 358 |
Aruba | 75 |
Somalia | 274 |
Trinidad and Tobago | 139 |
Togo | 88 |
Martinique | 46 |
Nicaragua | 174 |
Equatorial Guinea | 93 |
Djibouti | 63 |
Benin | 75 |
Iceland | 29 |
CAR | 63 |
Gambia | 152 |
Curaçao | 22 |
Niger | 172 |
Gibraltar | 93 |
Chad | 140 |
Channel Islands | 86 |
Sierra Leone | 79 |
San Marino | 76 |
Saint Lucia | 43 |
Comoros | 145 |
Guinea-Bissau | 49 |
Barbados | 37 |
Mongolia | 2 |
Seychelles | 15 |
Eritrea | 7 |
Liechtenstein | 54 |
Vietnam | 35 |
Yemen | 648 |
New Zealand | 26 |
Burundi | 3 |
Turks and Caicos | 14 |
Sint Maarten | 27 |
Liberia | 85 |
Monaco | 26 |
Sao Tome and Principe | 31 |
St. Vincent Grenadines | 8 |
Saint Martin | 12 |
Papua New Guinea | 16 |
Taiwan | 9 |
Cambodia | 0 |
Bhutan | 1 |
Antigua and Barbuda | 21 |
Bermuda | 12 |
Diamond Princess | 13 |
Faeroe Islands | 1 |
St. Barth | 1 |
Mauritius | 10 |
Isle of Man | 25 |
Tanzania | 21 |
Caribbean Netherlands | 5 |
Cayman Islands | 2 |
Brunei | 3 |
British Virgin Islands | 1 |
Grenada | 1 |
Dominica | 0 |
Timor-Leste | 0 |
Fiji | 2 |
New Caledonia | 0 |
Falkland Islands | 0 |
Macao | 0 |
Laos | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 0 |
Greenland | 0 |
Vatican City | 0 |
Saint Pierre Miquelon | 0 |
Montserrat | 1 |
Anguilla | 0 |
Solomon Islands | 0 |
Western Sahara | 1 |
MS Zaandam | 2 |
Wallis and Futuna | 0 |
Marshall Islands | 0 |
Samoa | 0 |
Micronesia | 0 |
Vanuatu | 0 |
China | 4,636 |
View a full table of deaths by country |
Country | Total Tests |
---|---|
USA | 365,764,130 |
India | 219,940,742 |
Brazil | 28,600,000 |
Russia | 112,500,000 |
UK | 93,148,314 |
France | 53,959,451 |
Spain | 39,313,189 |
Italy | 41,716,485 |
Turkey | 33,854,960 |
Germany | 45,114,160 |
Colombia | 11,614,196 |
Argentina | 7,617,966 |
Mexico | 5,555,699 |
Poland | 10,130,094 |
Iran | 11,151,509 |
South Africa | 9,178,323 |
Ukraine | 7,062,386 |
Indonesia | 11,004,843 |
Peru | 7,757,176 |
Czechia | 8,510,157 |
Netherlands | 6,970,400 |
Canada | 24,763,481 |
Chile | 9,598,763 |
Romania | 6,476,050 |
Portugal | 8,318,706 |
Israel | 12,374,804 |
Belgium | 9,637,230 |
Iraq | 7,053,730 |
Sweden | 6,139,911 |
Philippines | 8,954,856 |
Pakistan | 9,135,393 |
Switzerland | 5,198,760 |
Bangladesh | 4,119,031 |
Morocco | 5,708,471 |
Serbia | 3,018,254 |
Austria | 5,610,644 |
Hungary | 3,781,181 |
Japan | 8,505,875 |
Jordan | 4,796,208 |
UAE | 31,762,933 |
Lebanon | 3,114,281 |
Saudi Arabia | 13,882,429 |
Panama | 1,940,572 |
Slovakia | 2,100,474 |
Malaysia | 6,455,194 |
Belarus | 4,971,502 |
Ecuador | 1,031,195 |
Nepal | 2,179,047 |
Georgia | 2,810,993 |
Bulgaria | 1,714,278 |
Bolivia | 747,057 |
Croatia | 1,373,877 |
Dominican Republic | 1,223,808 |
Tunisia | 997,170 |
Azerbaijan | 2,635,770 |
Ireland | 3,606,719 |
Kazakhstan | 7,419,449 |
Denmark | 17,781,165 |
Costa Rica | 700,259 |
Greece | 5,481,369 |
Lithuania | 2,157,946 |
Kuwait | 1,833,316 |
Slovenia | 935,604 |
Palestine | 1,211,445 |
Moldova | 738,595 |
Egypt | 1,000,000 |
Guatemala | 941,135 |
Armenia | 744,863 |
Honduras | 457,057 |
Qatar | 1,568,968 |
Paraguay | 765,862 |
Ethiopia | 2,165,507 |
Nigeria | 1,544,008 |
Oman | 1,550,000 |
Myanmar | 2,496,367 |
Venezuela | 2,920,112 |
Libya | 746,360 |
Bosnia and Herzegovina | 681,283 |
Bahrain | 3,151,398 |
Algeria | |
Albania | 478,057 |
Kenya | 1,317,617 |
North Macedonia | 537,024 |
S. Korea | 6,789,011 |
Latvia | 1,563,542 |
Kyrgyzstan | 760,111 |
Ghana | 910,673 |
Sri Lanka | 2,122,696 |
Zambia | 1,121,233 |
Uzbekistan | 1,377,915 |
Montenegro | 289,286 |
Norway | 3,910,562 |
Estonia | 968,303 |
Mozambique | 435,906 |
Uruguay | 1,043,679 |
Finland | 3,431,900 |
El Salvador | 776,696 |
Singapore | 7,543,963 |
Luxembourg | 2,155,640 |
Afghanistan | 305,242 |
Cuba | 2,482,557 |
Uganda | 889,845 |
Namibia | 309,151 |
Zimbabwe | 347,733 |
Cyprus | 2,117,939 |
Cameroon | 905,000 |
Senegal | 398,147 |
Ivory Coast | 432,695 |
Malawi | 201,422 |
Botswana | 825,247 |
Australia | 14,561,607 |
Sudan | |
DRC | |
Thailand | 1,217,873 |
Jamaica | 221,867 |
Malta | 717,281 |
Angola | 399,228 |
Maldives | 543,987 |
Madagascar | 119,608 |
Rwanda | 1,025,213 |
French Polynesia | 26,355 |
Mayotte | 138,139 |
Mauritania | 177,070 |
Eswatini | 154,260 |
French Guiana | 149,894 |
Guinea | 144,351 |
Syria | |
Cabo Verde | 123,383 |
Gabon | 539,866 |
Tajikistan | |
Réunion | 98,785 |
Haiti | 54,379 |
Belize | 86,570 |
Burkina Faso | |
Hong Kong | 8,601,877 |
Andorra | 193,595 |
Lesotho | 61,984 |
Guadeloupe | 135,623 |
Congo | 92,500 |
Suriname | 41,415 |
Guyana | 68,478 |
Bahamas | 69,003 |
South Sudan | 113,686 |
Mali | 153,345 |
Aruba | 107,331 |
Somalia | |
Trinidad and Tobago | 98,370 |
Togo | 241,306 |
Martinique | 104,749 |
Nicaragua | |
Equatorial Guinea | 99,474 |
Djibouti | 117,229 |
Benin | 504,305 |
Iceland | 504,862 |
CAR | 37,104 |
Gambia | 44,076 |
Curaçao | 51,868 |
Niger | 78,967 |
Gibraltar | 191,394 |
Chad | |
Channel Islands | 380,165 |
Sierra Leone | 116,448 |
San Marino | 44,403 |
Saint Lucia | 32,471 |
Comoros | |
Guinea-Bissau | 53,206 |
Barbados | 128,879 |
Mongolia | 1,868,797 |
Seychelles | 5,200 |
Eritrea | 23,693 |
Liechtenstein | 28,293 |
Vietnam | 1,997,072 |
Yemen | 17,404 |
New Zealand | 1,763,008 |
Burundi | 90,019 |
Turks and Caicos | 17,163 |
Sint Maarten | 21,103 |
Liberia | 73,921 |
Monaco | 51,953 |
Sao Tome and Principe | 11,592 |
St. Vincent Grenadines | 36,649 |
Saint Martin | 22,204 |
Papua New Guinea | 47,490 |
Taiwan | 175,846 |
Cambodia | 500,000 |
Bhutan | 542,215 |
Antigua and Barbuda | 13,976 |
Bermuda | 176,835 |
Diamond Princess | |
Faeroe Islands | 232,834 |
St. Barth | 19,114 |
Mauritius | 289,552 |
Isle of Man | 34,538 |
Tanzania | |
Caribbean Netherlands | 6,717 |
Cayman Islands | 74,835 |
Brunei | 104,847 |
British Virgin Islands | 13,223 |
Grenada | 20,288 |
Dominica | 11,768 |
Timor-Leste | 22,391 |
Fiji | 31,071 |
New Caledonia | 22,839 |
Falkland Islands | 7,040 |
Macao | 4,369 |
Laos | 116,182 |
Saint Kitts and Nevis | 9,895 |
Greenland | 19,380 |
Vatican City | |
Saint Pierre Miquelon | 3,729 |
Montserrat | 947 |
Anguilla | 9,742 |
Solomon Islands | 4,500 |
Western Sahara | |
MS Zaandam | |
Wallis and Futuna | 1,202 |
Marshall Islands | |
Samoa | |
Micronesia | |
Vanuatu | 470 |
China | 160,000,000 |
Total Tests to Positive Cases
(resets at 0:00 UTC +0)
